
Manual I |
| 1. Bordun | 16‘ |
| 2. Prinzipal | 8‘ |
| 3. Gamba | 8‘ |
| 4. Hohlflöte | 8‘ |
| 5. Oktave | 4' |
| 6. Flauto dolce | 4‘ |
| 7. Quinte | 2 2/3’ |
| 8. Oktave | 2’ |
| 9. Cornett | 3 fach 2 2/3‘ |
| 10. Mixtur | 5 fach 1 1/3’ |
| 11. Trompete | 8’ |
| Tremulant |
| 12. Geigenprinzipal | 8‘ |
| 13. Lieblich Gedackt | 8‘ |
| 14. Salicional | 8‘ |
| 15. Vox coelestis | 8‘ |
| 16. Prinzipal | 4' |
| 17. Traversflöte | 4‘ |
| 18. Nasat | 2 2/3’ |
| 19. Schwiegel | 2’ |
| 20. Terz | 1 3/5‘ |
| 21. Quinte | 1 2/3’ |
| 22. Acuta | 5 fach 2’ |
| 23. Basson | 16' |
| 24. Trompete harmonique | 8' |
| 25. Hautbois | 8’ |
| 26. Clairon | 4’ |
| Tremulant |
| 27. Violon | 16‘ |
| 28. Subbass | 16‘ |
| 29. Prinzipal | 8‘ |
| 30. Gedackt | 8‘ |
| 31. Choralbaß | 4' |
| 32. Posaune | 16‘ |
| 33. Holztrompete | 8’ |
Anzahl der Pfeifen: 2166
System: Schleifladen mit mechanischer Spiel- und elektrischer Registertraktur
Spielhilfen: 128 Setzerkombinationen
Gehäuseentwurf: unter Verwendung der historischen Gehäuseteile
Disposition: Prof. Dr. K.J. Schmitz, Domorganist Helmut Peters, Orgelbaumeister Siegfried Sauer
Intonation: Johannes Falke in Fa. Sauer
Orgelweihe am 18. Juni 1995